LIGA-Wettkämpfe

| Liga | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | |
| Frauenliga | Ort | Echterdingen | Neckarsulm | Heilbronn | Erbach | Schluchsee |
| Datum | 01.05.2026 | 17.05.2026 | 14.06.2026 | 28.06.2026 | 11.07.2026 | |
| Modus | Duathlon | Team | Sprint | Sprint | OD | |
| 2. Liga | Ort | Karlsruhe | Waiblingen | Erbach | Schopfheim | Schluchsee |
| Datum | 26.04.2026 | 10.05.2026 | 28.06.2026 | 04.07.2026 | 11.07.2026 | |
| Modus | Swim&Run | Team | Sprint | Sonder | OD | |
| Mixed-Liga | Ort | Konstanz | Neckarsulm | Blankenloch | Erbach | Schluchsee |
| Datum | 25.04.2026 | 17.05.2026 | 21.06.2026 | 28.06.2026 | 11.07.2026 | |
| Modus | Swim&Run Staffel | Team | Sprint | Sprint | OD |
*Sprint Erbach und OD Schluchsee: Masters WS-Verbot, alle anderen Ligen WS-Fahren erlaubt
Startberechtigung älterer Jahrgang Jugend A (Jg. 2009): alle außer Schluchsee
Stand: 13.11.2025
